2011년 보건직공무원 시험대비 제 6회 모의고사 |
|||||||||
No | 아이디 | 국어 | 영어 | 한국사 | 공중보건 | 보건행정 | 총점 | 가산점 | 평균 |
1 | oppole | 90 | 85 | 95 | 95 | 95 | 485 | 5 | 97.0 |
2 | hjopoint | 70 | 95 | 95 | 85 | 75 | 450 | 6 | 90 |
3 | light7024 | 75 | 95 | 85 | 80 | 85 | 450 | 6 | 90 |
4 | seoulpass1 | 70 | 85 | 95 | 80 | 85 | 445 | 6 | 89 |
5 | emiw | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 445 | 5 | 89 |
6 | zhdrghs | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 440 | 5 | 88 |
7 | g gpgpah | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 440 | 5 | 88 |
8 | leld | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 440 | 5 | 88 |
9 | wmoa | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 440 | 5 | 88 |
10 | uiee | 75 | 85 | 90 | 75 | 85 | 440 | 6 | 88 |
11 | mcksir | 75 | 85 | 85 | 75 | 90 | 440 | 6 | 88 |
12 | qww1234 | 75 | 85 | 90 | 75 | 85 | 437.5 | 5.5 | 87.5 |
13 | eppbm | 80 | 75 | 95 | 80 | 80 | 435 | 5 | 87 |
14 | cvft | 80 | 75 | 95 | 80 | 75 | 430 | 5 | 86 |
15 | kemva | 80 | 75 | 95 | 80 | 75 | 430 | 5 | 86 |
16 | rp12rt | 75 | 70 | 95 | 75 | 85 | 430 | 6 | 86 |
17 | oasis426 | 75 | 80 | 90 | 70 | 80 | 425 | 6 | 85 |
18 | ruddl602 | 80 | 80 | 95 | 65 | 80 | 425 | 5 | 85 |
19 | gohp85 | 85 | 75 | 90 | 75 | 75 | 425 | 5 | 85 |
20 | yoar | 85 | 75 | 90 | 75 | 75 | 425 | 5 | 85 |
21 | fg23 | 85 | 70 | 95 | 75 | 75 | 425 | 5 | 85 |
22 | roog | 75 | 70 | 95 | 75 | 85 | 425 | 5 | 85 |
23 | bnfj | 85 | 70 | 90 | 75 | 75 | 420 | 5 | 84 |
24 | wrpmi | 85 | 70 | 90 | 75 | 75 | 420 | 5 | 84 |
25 | csh6129 | 80 | 80 | 90 | 70 | 65 | 412.5 | 5.5 | 82.5 |
26 | labyrinths | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 | 402.5 | 5.5 | 80.5 |
27 | dongry84 | 70 | 85 | 90 | 50 | 75 | 400 | 6 | 80 |
28 | ddd1111 | 50 | 80 | 90 | 80 | 65 | 395 | 6 | 79 |
29 | jollibee | 60 | 75 | 90 | 75 | 60 | 390 | 6 | 78 |
30 | jkjkjk1109 | 80 | 80 | 85 | 55 | 65 | 390 | 5 | 78 |
31 | hye1093 | 75 | 85 | 90 | 35 | 80 | 389 | 6 | 77.8 |
32 | dayoung3 | 75 | 50 | 85 | 60 | 75 | 372.5 | 5.5 | 74.5 |
33 | oosaa | 60 | 80 | 95 | 50 | 60 | 370 | 5 | 74 |
34 | miran16 | 65 | 60 | 75 | 60 | 75 | 365 | 6 | 73 |
35 | kimhyen0 | 60 | 60 | 80 | 70 | 65 | 365 | 6 | 73 |
36 | kbm8748 | 80 | 60 | 75 | 70 | 80 | 365 | 0 | 73 |
37 | bluewing6 | 65 | 70 | 95 | 50 | 50 | 360 | 6 | 72 |
38 | uni729 | 65 | 55 | 90 | 60 | 60 | 360 | 6 | 72 |
39 | ldh1555 | 60 | 60 | 75 | 50 | 80 | 352.5 | 5.5 | 70.5 |
40 | clern77 | 55 | 40 | 90 | 65 | 75 | 350 | 5 | 70 |
41 | yiyunmin | 60 | 65 | 80 | 40 | 65 | 335 | 5 | 67 |
42 | kkoya83 | 45 | 45 | 80 | 60 | 55 | 310 | 5 | 62 |
43 | orange | 50 | 45 | 70 | 50 | 65 | 307.5 | 5.5 | 61.5 |
44 | g kqrur | 70 | 60 | 80 | 25 | 50 | 305 | 5 | 61 |
45 | yuhana8554 | 60 | 40 | 90 | 40 | 45 | 305 | 6 | 61 |
46 | gksska330 | 55 | 50 | 85 | 45 | 45 | 305 | 5 | 61 |
47 | miniloo | 55 | 55 | 75 | 40 | 50 | 302.5 | 5.5 | 60.5 |
2011년 환경직공무원 시험대비 제 6회 모의고사 |
|||||||||
No | 아이디 | 국어 | 영어 | 한국사 | 간호관리 | 지역사회 | 총점 | 가산점 | 평균 |
1 | tiyu | 80 | 90 | 80 | 85 | 90 | 425 | 0 | 85.0 |
2 | sams | 85 | 80 | 95 | 70 | 85 | 415 | 0 | 83.0 |
3 | cxiyt | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 405 | 0 | 81 |
4 | lucid | 65 | 75 | 100 | 45 | 65 | 378 | 6 | 76 |
5 | ida1204 | 55 | 50 | 85 | 70 | 85 | 378 | 6 | 76 |
6 | shj | 55 | 85 | 100 | 70 | 55 | 373 | 6 | 75 |
7 | siwe12 | 75 | 55 | 80 | 85 | 75 | 370 | 1 | 74 |
8 | sir123 | 65 | 70 | 80 | 55 | 70 |
|